专家计划:大发玖号命中率:80% | 回报率:1530%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1235-1237期 | 小 | 1235期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1233-1235期 | 小 | 1234期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1230-1232期 | 小 | 1232期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1228-1230期 | 小 | 1229期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1227-1229期 | 小 | 1227期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1224-1226期 | 小 | 1226期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1223-1225期 | 小 | 1223期 4连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1222-1224期 | 小 | 1222期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1221-1223期 | 小 | 1221期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1219-1221期 | 大 | 1220期 | 3,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1216-1218期 | 小 | 1218期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1215-1217期 | 大 | 1215期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1214-1216期 | 小 | 1214期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1211-1213期 | 小 | 1213期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1208-1210期 | 小 | 1210期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1205-1207期 | 小 | 1207期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1202-1204期 | 小 | 1204期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1200-1202期 | 大 | 1201期 | 3,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1197-1199期 | 小 | 1199期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1194-1196期 | 小 | 1196期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1193-1195期 | 小 | 1193期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1190-1192期 | 小 | 1192期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1189-1191期 | 小 | 1189期 5连中 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1188-1190期 | 小 | 1188期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1187-1189期 | 小 | 1187期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1186-1188期 | 小 | 1186期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1183-1185期 | 大 | 1185期 | 2,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1182-1184期 | 大 | 1182期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1181-1183期 | 小 | 1181期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1178-1180期 | 小 | 1180期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1177-1179期 | 大 | 1177期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1174-1176期 | 小 | 1176期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1172-1174期 | 大 | 1173期 | 4,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1170-1172期 | 小 | 1171期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1168-1170期 | 大 | 1169期 | 3,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1167-1169期 | 大 | 1167期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1165-1167期 | 大 | 1166期 | 4,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1162-1164期 | 小 | 1164期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1161-1163期 | 小 | 1161期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1160-1162期 | 大 | 1160期 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1158-1160期 | 小 | 1159期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1157-1159期 | 小 | 1157期 | 1,2,2 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。